服務熱線
18611095289
活體成像底物-腔腸素 (CTZ,Coelenterazine)
產品描述:
腔腸素(Coelenterazine)是在水生生物中發現的一種發光基團(luminophore),是許多熒光素酶的作用底物,包括海腎熒光素酶(Renilla reniformis luciferase, Rluc),分泌型膜錨定熒光素酶(Gaussia luciferase, Gluc)和藪枝蟲熒光素酶(Obelia luciferase),和發光蛋白包括水母發光蛋白(Aequorin)的構成之一。其作用原理是以腔腸素為底物的熒光素酶,在含分子氧的條件下,氧化腔腸素產生高能量的中間產物,在此過程中發射藍色光,光波長在450-480nm【見圖1】。而甲蟲(或螢火蟲)熒光素/熒光素酶(FLuc)系統不同,其在含分子氧的條件下,還需要ATP和Mg2+的存在才能同時發光,光波長在550-570nm。正由于生物發光信號和底物的差異,RLuc常常與FLuc聯合用于多重轉錄報告基因研究,或用作Fluc系統內螢火蟲熒光素酶轉染的內參。
產品應用:
1)活細胞或組織的鈣離子檢測;
2)細胞或組織的超氧化物和過氧亞硝基陰離子(活性氧,ROS)化學發光檢測;
3)基因報告基因檢測;
4)動物活體成像檢測;
5)ELISA和生物發光共振能量轉移(BRET)用于蛋白相互作用研究
6)藥物高通量篩選(HTS)
產品詳情:
品牌 | Nanolight |
貨號 | 301 |
產品名稱 | 腔腸素H(CTZ, Coelenterazine h, Deoxycoelenterazine) |
分子式 | C26H21N3O2 |
CAS# | 50909-86-9 |
分子量 | 407.5 g/mol |
規格 | 500ug/1mg/5mg/10mg |
相關產品:
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 中文名稱 | 應用 |
Nanolight | 303 | Coelenterazine native(CTZ native) | 天然腔腸素 | 高斯熒光素酶Gaussia luciferase)的最適底物 |
Nanolight | 340 | Coelenterazine 400a(CTZ 400a) | 腔腸素400a | 海腎熒光素酶(Rluc)特異性底物(對高斯熒光素酶無活性) |
Nanolight | 355 | e-Coelenterazine(eCTZ) | 腔腸素E | 穆氏海腎熒光素酶(Renilla muelleri Luciferase)底物 |
Nanolight | 345 | Coelenterazine F(CTZ-F) | 腔腸素F | 水母發光蛋白(Aequorin)的最適底物 |
Nanolight | 346 | e-Coelenterazine- F(eCTZ-F) | e-腔腸素-F | 海腎熒光素酶(Renilla luciferase)的作用底物。 |
Nanolight | 370 | v-Coelenterazine(v-CTZ) | 腔腸素V | 野生型海腎熒光素酶(wtRLuc)作用底物 |
Nanolight | 3031 | CTZ-SOL- in vivo | 腔腸素-SOL(體內專用型) | 高斯熒光素酶(Gaussia Luciferase)體內成像應用優化。 |
Nanolight | 3032 | CTZ-SOL-in vitro | 腔腸素-SOL(體外專用型) | 高斯熒光素酶(Gaussia Luciferase)體外檢測專用 |
Nanolight | 3011 | hCTZ-SOL- in vivo | h-腔腸素-SOL(體內專用型) | 海腎熒光素酶(Renilla Luciferase)活體成像應用 |
Nanolight | 3012 | CTZ-SOL-in vitro | h-腔腸素-SOL(體外專用型) | 體外檢測專用 |
更多產品訂購,請垂詢Nanolight中國區總代理北京博蕾德生物科技有限公司。